
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
| 通し番号 | 1 | メーカー名 | 日本ハム株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | ソーセージ類 |
| 商品名 | ワンデイバランスポークウインナー | ||
| 関与する成分 | 大豆たんぱく質 | ||
| 許可を受けた表示内容 | 本品は分離大豆たんぱく質を原料に加え、血清コレステロ−ルを低下させる大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫してあるので、コレステロ−ルが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 | ||
| 注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 | ||
| 1日接取目安量 | 本品を1日1袋135g(大豆たんぱく質として9.9g)を目安としてお召し上がりください。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 21日 | ||
| 通し番号 | 2 | メーカー名 | 日本ハム株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | ソーセージ類 |
| 商品名 | ワンデイバランスポークフランク | ||
| 関与する成分 | 大豆たんぱく質 | ||
| 許可を受けた表示内容 | 本品は分離大豆たんぱく質を原料に加え、血清コレステロ−ルを低下させる大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫してあるので、コレステロ−ルが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 | ||
| 注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 | ||
| 1日接取目安量 | 本品を1日1袋135g(大豆たんぱく質として10.7g)を目安とする。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 21日 | ||
| 通し番号 | 15 | メーカー名 | 大塚製薬株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 炭酸飲料 |
| 商品名 | ファイブミニ | ||
| 関与する成分 | ポリデキストロース | ||
| 許可を受けた表示内容 | ファイブミニは、食生活で不足しがちな食物繊維を手軽にとり、おなかの調子を整える食物繊維飲料です。 | ||
| 注意事項 | 飲み過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 | ||
| 1日接取目安量 | 食物繊維の目標摂取量は1日20〜25gです。他の食品からの摂取を考え、1日1本を目安にお飲み下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 23日 | ||
| 通し番号 | 39 | メーカー名 | 不二製油株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | ソーセージ類 |
| 商品名 | 大豆からあげ | ||
| 関与する成分 | 大豆たんぱく質 | ||
| 許可を受けた表示内容 | 本製品は分離大豆たん白質を原料にし、血中コレステロ−ルを低下させる働きのある大豆たん白質を摂取しやすいように工夫してあるので、コレステロ−ルが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 | ||
| 注意事項 | なし | ||
| 1日接取目安量 | 本品を1日1袋(20g)を目安としてお召し上がり下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成10年 4月 24日 | ||
| 通し番号 | 52 | メーカー名 | 株式会社カイゲン |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 清涼飲料水 |
| 商品名 | コレカット | ||
| 関与する成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム | ||
| 許可を受けた表示内容 | 商品「コレカット」は、コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用を持つ水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合し、飲みやすいように工夫されています。コレステロールが高めの方や気になる方、おなかの調子が気になる方・整えたい方に適した、食物繊維が不足がちな現代人の食生活の改善に役立つ飲料です。 | ||
| 注意事項 | 飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかが緩くなることがあります。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日当たり1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。 | ||
| 許可年月日 | 平成10年 11月 30日 | ||
| 通し番号 | 85 | メーカー名 | 株式会社明治屋食品工場 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 清涼飲料水 |
| 商品名 | 快適繊維プルーン | ||
| 関与する成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | ||
| 許可を受けた表示内容 | 「快適繊維プルーン」は、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽にとれる、お腹の調子を整える食物繊維飲料です。お腹の調子が気になる方に適しています。 | ||
| 注意事項 | 食物繊維の目標摂取量は、1日20〜25gです。他の食品からの摂取を考え、1日1本を目安にお飲み下さい。飲み過ぎ、あるいは体質、体調によりお腹がゆるくなることがあります。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日1本(160g)を目安とする。食物繊維の目標摂取量は、1日20〜25gです。他の食品からの摂取を考え、1日1本を目安にお飲み下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成11年 6月 4日 | ||
| 通し番号 | 98 | メーカー名 | フィブロ製薬株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
| 商品名 | ゼリージュースイサゴール | ||
| 関与する成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 | ||
| 許可を受けた表示内容 | 「ゼリージュースイサゴール」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 | ||
| 注意事項 | 1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリー状にしてお召し上がりください。サイリウムの調合や製造にたずさわる人に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。月経時及び貧血気味の方は鉄分の補給を心掛けて下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日2スティックを目安としてお召し上がりください。 | ||
| 許可年月日 | 平成11年 12月 24日 | ||
| 通し番号 | 102 | メーカー名 | 丸大食品株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | ハンバーグ |
| 商品名 | 健康宣言ヘルシーバーグ | ||
| 関与する成分 | 大豆たんぱく質 | ||
| 許可を受けた表示内容 | 本製品は、食事由来のコレステロールが吸収されにくい工夫がされています。血清コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 | ||
| 注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日当たり80gを目安とする。 | ||
| 許可年月日 | 平成11年 12月 24日 | ||
| 通し番号 | 110 | メーカー名 | 株式会社カイゲン |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 清涼飲料水 |
| 商品名 | コレカットライトライチー | ||
| 関与する成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム | ||
| 許可を受けた表示内容 | コレカットライトライチーは、海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用がありますので食物繊維が不足しがちな現代人の食生活の改善に役立ちます。−おいしく飲んでおなかスッキ リ!!− | ||
| 注意事項 | 飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかが緩くなることがあります。 | ||
| 1日接取目安量 | 1缶150g当たり低分子化アルギン酸ナトリウム4g | ||
| 許可年月日 | 平成12年 3月 28日 | ||
| 通し番号 | 111 | メーカー名 | 株式会社カイゲン |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 清涼飲料水 |
| 商品名 | コレカットライト | ||
| 関与する成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム | ||
| 許可を受けた表示内容 | コレカットライトライチーは、海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用がありますので食物繊維が不足しがちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 | ||
| 注意事項 | 飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかが緩くなることがあります。 | ||
| 1日接取目安量 | 1缶150g当たり低分子化アルギン酸ナトリウム4g | ||
| 許可年月日 | 平成12年 3月 28日 | ||
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22