
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
| 通し番号 | 3 | メーカー名 | 明治乳業株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | はっ酵乳 |
| 商品名 | 明治ブルガリアのむヨ−グルトLB81プレーン | ||
| 関与する成分 | ◆Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus2038株◆Streptococcus salivarius subsp.thermophilus1131株 | ||
| 許可を受けた表示内容 | LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。 | ||
| 注意事項 | 生ものですから、開封後はお早めにお召し上がり下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日当たり100ml以上を目安にお召し上がりになると効果的です。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 21日 | ||
| 通し番号 | 4 | メーカー名 | 明治乳業株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | はっ酵乳 |
| 商品名 | 明治ブルガリアのむヨ−グルトプレーンLB81 | ||
| 関与する成分 | ◆Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus2038株◆Streptococcus salivarius subsp.thermophilus1131株 | ||
| 許可を受けた表示内容 | LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。 | ||
| 注意事項 | 生ものですから、開封後はお早めにお召し上がり下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日当たり100ml以上を目安にお召し上がりになると効果的です。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 21日 | ||
| 通し番号 | 5 | メーカー名 | 明治乳業株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | はっ酵乳 |
| 商品名 | 明治ブルガリアのむヨ−グルトCa | ||
| 関与する成分 | ◆Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus2038株◆Streptococcus salivarius subsp.thermophilus1131株 | ||
| 許可を受けた表示内容 | LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。 | ||
| 注意事項 | 生ものですから、開封後はお早めにお召し上がり下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日当たり100ml以上を目安にお召し上がりになると効果的です。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 21日 | ||
| 通し番号 | 6 | メーカー名 | 明治乳業株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | はっ酵乳 |
| 商品名 | 明治ブルガリアCaのむヨ−グルト | ||
| 関与する成分 | ◆Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus2038株◆Streptococcus salivarius subsp.thermophilus1131株 | ||
| 許可を受けた表示内容 | LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。 | ||
| 注意事項 | 生ものですから、開封後はお早めにお召し上がり下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日当たり100ml以上を目安にお召し上がりになると効果的です。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 21日 | ||
| 通し番号 | 8 | メーカー名 | 常盤薬品工業株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 清涼飲料水 |
| 商品名 | スット | ||
| 関与する成分 | 大豆オリゴ糖 | ||
| 許可を受けた表示内容 | ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。 | ||
| 注意事項 | 多量に摂取することにより保健の効果が増進されるものではありません。摂取量を守ってお飲み下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1 50ml瓶の場合:1日に2本(100ml)を目安にお飲みになり、おなかの調子をみながら2〜4本(100〜200ml)を加減してお飲み下さい。2 100ml瓶の場合:1日に1本(100ml)を目安にお飲みになり、おなかの調子をみながら1〜2本(100〜200ml)を加減してお飲み下さい。3 その他の容器の場合:1/2杯(100ml)を目安にお飲みになり、1/2〜1杯(100〜200ml)を加減してお飲み下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 23日 | ||
| 通し番号 | 9 | メーカー名 | 常盤薬品工業株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 清涼飲料水 |
| 商品名 | ピセス | ||
| 関与する成分 | 大豆オリゴ糖 | ||
| 許可を受けた表示内容 | ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。 | ||
| 注意事項 | 多量に摂取することにより保健の効果が増進されるものではありません。摂取量を守ってお飲み下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日1本を目安にお飲み下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 23日 | ||
| 通し番号 | 10 | メーカー名 | 森永乳業株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 清涼飲料水 |
| 商品名 | 毎朝爽快 | ||
| 関与する成分 | ラクチュロース | ||
| 許可を受けた表示内容 | 本飲料は、ラクチュロースを原料とし腸内のビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を良好に保つ飲料です。 | ||
| 注意事項 | 飲み過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日1本を目安とする。(125ml) | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 23日 | ||
| 通し番号 | 11 | メーカー名 | 塩水港精糖株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | テーブルシュガー |
| 商品名 | オリゴのおかげ | ||
| 関与する成分 | 乳果オリゴ糖 | ||
| 許可を受けた表示内容 | 乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つ食品です。 | ||
| 注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日あたり8〜20g(スプーン2〜5杯程度)が目安です。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 23日 | ||
| 通し番号 | 12 | メーカー名 | 江崎グリコ株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | キャンディー |
| 商品名 | ピックオリゴキャンディー | ||
| 関与する成分 | 乳果オリゴ糖 | ||
| 許可を受けた表示内容 | ピックオリゴキャンディーは、乳果オリゴ糖を配合し、腸内のビフィズス菌を適正に増やしますので、おなかの調子を良好に保つようです。 | ||
| 注意事項 | 本品は食べ過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日に2〜4個(乳果オリゴ糖:約2〜4g含有)程度を目安にお召し上がり下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 23日 | ||
| 通し番号 | 13 | メーカー名 | 江崎グリコ株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | ビスケット類 |
| 商品名 | ピックオリゴビスケット | ||
| 関与する成分 | 乳果オリゴ糖 | ||
| 許可を受けた表示内容 | ピックオリゴビスケットは、乳果オリゴ糖を配合し、腸内のビフィズス菌を適正に増やしますので、おなかの調子を良好に保つように工夫されている食品です。 | ||
| 注意事項 | 本品は食べ過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日1〜2パック(ビスケット:5〜10枚、乳果オリゴ糖:2〜4g含有)程度を目安にお召し上がり下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 23日 | ||
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25