
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
| 通し番号 | 15 | メーカー名 | 大塚製薬株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 炭酸飲料 |
| 商品名 | ファイブミニ | ||
| 関与する成分 | ポリデキストロース | ||
| 許可を受けた表示内容 | ファイブミニは、食生活で不足しがちな食物繊維を手軽にとり、おなかの調子を整える食物繊維飲料です。 | ||
| 注意事項 | 飲み過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 | ||
| 1日接取目安量 | 食物繊維の目標摂取量は1日20〜25gです。他の食品からの摂取を考え、1日1本を目安にお飲み下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 23日 | ||
| 通し番号 | 16 | メーカー名 | 太陽化学株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
| 商品名 | サンファイバー55 | ||
| 関与する成分 | グアーガム分解物由来の食物繊維 | ||
| 許可を受けた表示内容 | 本製品(サンファイバー55)は食物繊維のグアーガム分解物を主原料にし、おなかの調子を良好に保つように工夫された食品(粉末清涼飲料)です。おいしく食べておなかすっきり。 | ||
| 注意事項 | 過食により一過性の膨満感を覚えることがあります。その際は少量からお始め下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日当たり、1〜3袋(7.5g〜22.5g)を目安にお召し上がり下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 23日 | ||
| 通し番号 | 20 | メーカー名 | 伊藤ハム株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | ソーセージ類 |
| 商品名 | 健康バランスライフポークウインナー | ||
| 関与する成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | ||
| 許可を受けた表示内容 | 本品には、馬鈴薯でん粉からつくられた水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれており、おなかの調子を整えます。おいしく食べておなかすっきり! | ||
| 注意事項 | 本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日あたり3本を目安にお召し上がり下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 10月 23日 | ||
| 通し番号 | 21 | メーカー名 | フジッコ株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | シロップ漬け |
| 商品名 | ナタデココファイバー | ||
| 関与する成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | ||
| 許可を受けた表示内容 | 不足しがちな食物繊維を補い、お腹の調子を整える高食物繊維デザートです。 | ||
| 注意事項 | シロップもお召し上がり下さい。食べ過ぎあるいは体質体調により、お腹がゆるくなることがあります。 | ||
| 1日接取目安量 | 1日1回1カップ(150g)を目安とする。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 11月 21日 | ||
| 通し番号 | 23 | メーカー名 | 日清食品株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 即席麺 |
| 商品名 | 日清おいしさプラスサイリウムラーメンみそ味 | ||
| 関与する成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 | ||
| 許可を受けた表示内容 | 天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。 | ||
| 注意事項 | お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 11月 21日 | ||
| 通し番号 | 24 | メーカー名 | 日清食品株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 即席麺 |
| 商品名 | 日清おいしさプラスサイリウムラーメンしょうゆ味 | ||
| 関与する成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 | ||
| 許可を受けた表示内容 | 天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。 | ||
| 注意事項 | お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 11月 21日 | ||
| 通し番号 | 25 | メーカー名 | 日清食品株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 即席麺 |
| 商品名 | 日清おいしさプラスサイリウムラーメンタンメン | ||
| 関与する成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 | ||
| 許可を受けた表示内容 | 天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。 | ||
| 注意事項 | お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 11月 21日 | ||
| 通し番号 | 26 | メーカー名 | 日清食品株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 即席麺 |
| 商品名 | 日清おいしさプラスサイリウムヌードルチキンタンメン | ||
| 関与する成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 | ||
| 許可を受けた表示内容 | 食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。 | ||
| 注意事項 | お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 11月 21日 | ||
| 通し番号 | 27 | メーカー名 | 日清食品株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 即席麺 |
| 商品名 | 日清おいしさプラスサイリウムヌードルチキンクリーム | ||
| 関与する成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 | ||
| 許可を受けた表示内容 | 天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。 | ||
| 注意事項 | お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 11月 21日 | ||
| 通し番号 | 28 | メーカー名 | 日清食品株式会社 |
| 区分 | 特保 | 食品の種類 | 即席麺 |
| 商品名 | 日清おいしさプラスサイリウムヌードルミネストローネ | ||
| 関与する成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 | ||
| 許可を受けた表示内容 | 天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。 | ||
| 注意事項 | お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。 | ||
| 1日接取目安量 | 1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。 | ||
| 許可年月日 | 平成9年 11月 21日 | ||
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27